Free |
Starter / Single |
Business |
Professional |
Enterprise |
|
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Leistungen | |||||
Anzahl Umfragen | unbegrenzt | unbegrenzt / 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Teilnehmer pro Umfrage | 50 | 500 | 5.000 | 20.000 | unbegrenzt |
Anzahl Fragen pro Umfrage | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Account-Zugänge: | 1 | 1 | 2 Lizenzen | 3 Lizenzen. Weitere Lizenzen optional | 10 Lizenzen. Weitere Lizenzen optional |
Zusammenarbeit & Administration |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Benutzerverwaltung | - | - | |||
Umfangreiche Rechtevergabe | - | - | - | ||
Benutzergruppen / Teams | - | - | - | ||
Standard Umfrage-Layout / Umfrage | - | - | - | ||
Standard Chart-Farben / Ergebnis | - | - | - | ||
Standard Datenschutzhinweis | - | - | - | ||
Freigabeverfahren zum Veröffentlichen von Umfragen | - | - | - | ||
Umfrage erstellen |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Unbegrenzt Seiten anlegen | |||||
14 Fragetypen inkl. Optionen | |||||
90+ Umfrage-Vorlagen | |||||
Texte, Bilder, Videos, Audio integrieren | |||||
Umfrage-Vorschau | |||||
Fragebogen drucken | |||||
Mobile-optimierte Umfragen | |||||
Barrierefreies Umfrage-Design | |||||
Begrüßungsseite on/off | |||||
Fragennummerierung on/off | |||||
Statusbalken on/off | |||||
Zurück-Button on/off | |||||
Pflichtfragen | |||||
Einfache Verzweigungen (Filter/Sprünge) | |||||
Komplexe Verzweigungslogiken & Bedingungen | - | ||||
Textfelder validieren (Text, Zahl, Datum, E-Mail, URL, PLZ) | - | ||||
Media-Uploads pro Umfrage | - | 1 | 3 | 10 | 10 |
Randomisierung (Seiten, Fragen, Antwort-Optionen) | - | ||||
Eigene Abschlussseite | - | ||||
Autom. Weiterleitung am Ende der Umfrage | - | ||||
Mehrsprachiger Fragebogen | - | ||||
Antwort-Piping | - | - | |||
E-Mail-Antwort an Teilnehmer | - | - | |||
Gutscheincodes | - | - | |||
Quiz / Scoring | |||||
Quiz: Handlungsempfehlung | - | ||||
Quiz: Ergebnisse + Handlungsempfehlung | - | - | |||
Quiz: Ergebnisse + Handlungsempfehlung + Blockauswertung | - | - | - | ||
Branding / Design |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Layoutkonfigurator: Logo, Bilder, Schriften, Farben, etc. | |||||
CSS-Editor für erweiterte Layouts | - | - | |||
Individueller Umfrage-Link | |||||
Neutrale Umfrage-Domain | - | - | - | ||
Eigene Umfrage-Domain | - | - | - | 179 €* 1) | inklusive |
Dezenter „powered by easyfeedback“ Button (Umfrage) | - | - | - | - | |
Minimalistischer „powered by easyfeedback“ Schriftzug (Umfrage) | - | - | - | ||
White Label. 100% Entfernung von easyfeedback | - | - | - | - | |
Datenschutz |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Eigener Datenschutzhinweis pro Umfrage | |||||
Aktive Datenschutz-Zustimmung durch den Teilnehmer | |||||
Logs & Protokolle einsehen | |||||
Suche nach Teilnehmerdaten im Account | - | - | - | ||
Auftragsverarbeitung gemäß DSGVO | |||||
Serverstandort Deutschland (ISO 27001) | |||||
Sicherheit |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
SSL-Verschlüsselte Umfragen (Standard) | |||||
Dateneigentümerschaft | |||||
Teilnahme an Umfrage mit allgemeinem Passwort schützen | |||||
Teilnahme an Umfrage mit Zugangscodes (TAN) schützen | - | - | |||
Login Passwort-Richtlinien (Mindestanzahl Zeichen, Komplexität, Wechselrhythmus, Historie) | - | - | - | ||
Login—Zeitsperre (Anzahl Versuche, Zeitsperre) | - | - | - | ||
Automatische Lösch-Routinen von Daten | - | - | - | ||
Single Sign-On (SSO) | - | - | - | ||
Anonymität / Personalisierung |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Anonyme Teilnahme | |||||
Personalisierte Teilnahme (Parameter, ID´s, Werte, etc.) | |||||
Ergebnisse erst sichtbar ab X Teilnehmer | - | - | |||
„Anonymitäts-Funktion" (Teilnahme technisch anonym) | - | - | |||
Teilnehmer einladen |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Einfach-/Mehrfachteilnahme | |||||
Automatisches Speichern bei Unterbrechung | |||||
Website-Integration als Button | |||||
Website-Integration als Feedback-Lasche | |||||
Website-Integration als Popup | |||||
Website-Integration als Fokus-Layer | |||||
Multi-Links | - | ||||
Teilnehmerlisten | - | ||||
E-Mail-Einladungssystem inkl. Statistiken | - | ||||
Text- oder HTML-Mails | - | ||||
E-Mail-Erinnerungsfunktion | - | ||||
Personalisierte Einladungen | - | ||||
Personalisierte Umfrage-Inhalte | - | ||||
Umfrage-Link-Filter | - | - | |||
Auswertung |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Echtzeit-Statistiken | |||||
Echtzeit-Ergebnisse | |||||
Dashboard/Zeitlicher Verlauf | |||||
Diagramm- und Textdarstellung | |||||
Einzelergebnisse | |||||
Ergebnisexport Gesamt- oder Teilergebnisse (CSV) |
|||||
Ergebnisexport Gesamt- oder Teilergebnisse (Excel / PDF / SPSS) |
- | ||||
Komplexe Ergebnisfilter nach Verhalten, Datum, Besucherquelle, Variablen, uvm. | - | ||||
Erweiterter Ergebnisexport | - | ||||
Ergebnis-Charts einzeln exportieren (PNG) | - | ||||
Codierung der Antwort-Ergebnisse | - | ||||
Chart-Farben anpassen | - | ||||
Ergebnisse am Ende der Umfrage anzeigen | - | ||||
E-Mail-Report Einzelergebnisse | - | - | |||
Absprung-Verlauf | - | - | |||
OneClick-Filter | - | ||||
Häufigkeitsverteilung & Wortwolke | - | - | |||
Vergleichende Ergebnis-Ansicht | - | - | |||
API - Schnittstellenanbindung | |||||
Webhooks | |||||
Reports (Ergebnisse) teilen | - | - | - | ||
Result STUDIO |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
- Unbegrenzte Anzahl an Reports - Individueller inhaltlicher Report Aufbau - KPI-Werte berechnen - Vergleichen von unterschiedlichen Umfragen - Eigene Media-Inhalte einfügen - Automatisierte Datensynchronisierung - Präsentationsmodus inkl. Teilen per Link |
- | (nur im Jahrestarif) |
|||
Support |
Free
|
Starter / Single
|
Business
|
Professional
|
Enterprise
|
Support per E-Mail | |||||
Support per Telefon | - | ||||
Onboarding Consulting | - | (Optional buchbar) | (Optional buchbar) |